DeepCool Macube 110 ATX
Le DeepCool Macube 110 offre un design compact et fonctionnel pour les configurations Mini-ITX et Micro-ATX. Avec sa vitre latérale magnétique et son excellent refroidissement, c'est un boîtier polyvalent au rapport qualité-prix attractif.
Comparer les prix
Aucune offre en stock actuellement — activez l'alerte prix pour être prévenu.
Historique de prix
Recevez un e-mail dès que le prix de ce produit baisse.
Nous n'émettons pas d'alertes concernant des produits via Amazon.
Collecte de l'historique en cours — la courbe s'affiche dès quelques jours de relevés quotidiens.
Les prix Amazon ne sont pas inclus dans le suivi ou le graphique des prix.
L'avis LaBonneConfig
Points forts
✓ Vitre latérale en verre trempé magnétique pour un accès facile
✓ Compatible refroidissement par eau avec support radiateur jusqu'à 280 mm
✓ Compact et léger (6,2 kg) pour une meilleure portabilité
Points faibles
✕ Aucun ventilateur LED ou RGB, design sobre sans possibilité d'illumination
Spécifications
| Série | MACUBE 110 |
| Baies 3,5" internes | 2 |
| Équipements | Vitre laterale en verre trempe magnetique, filtres anti-poussiere |
| Ventilateurs préinstallés | 1 |
| Nombre max de ventilateurs | 6 |
| Taille du ventilateur | 120mm/140mm |
| Ventilateurs led | 0 |
| Formats de cartes mères supportés | Mini-ITX, Micro-ATX |
| Connecteurs en façade avant | 2x USB-A 3.0, 1x jack audio 3.5mm |
| Slots GPU | 4 |
| Positionnement de l'alimentation | Bas |
| Matières | ABS, SPCC, verre trempe |
| Hauteur maximale du ventirad | 165 mm |
| Longueur maximale de carte graphique | 320 mm |
| Compatible refroidissement par eau | OUI |
| Type d'éclairage | Aucun |
| RGB | Non |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 431 mm |
| Largeur | 225 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Poids | 6.20 kg |
| Connectiques | 2x USB 3.0, 1x audio combo, support radiateur avant/haut jusqu'a 280 mm, 4 slots d'extension, gestion des cables 20 mm |


